Convierte entre el sistema métrico e imperial al instante: longitud, peso, temperatura, volumen, área, velocidad y energía. Bidireccional — escribe en cualquier campo y el resto se actualiza solo.
Metro, centímetro, kilómetro ↔ pulgada, pie, yarda, milla
| Métrico | Imperial | Contexto real |
|---|---|---|
| 1 cm | 0,394 in | Ancho de un dedo aprox. |
| 30,48 cm | 1 ft (pie) | Longitud estándar de un pie humano |
| 1 m | 3,281 ft / 39,37 in | Altura de una puerta: ~2 m = 6,56 ft |
| 1,80 m | 5 ft 11 in | Talla alta de un hombre adulto |
| 1 km | 0,621 mi | 10 km = 6,21 millas |
| 1,609 km | 1 mi (milla) | Distancia de una milla |
| 100 m | 109,4 yd | Longitud de un campo de fútbol |
| 2,54 cm | 1 in (pulgada) | Referencia básica métrico↔imperial |
Kilogramo, gramo, tonelada ↔ libra, onza, stone
| Métrico | Imperial | Contexto real |
|---|---|---|
| 1 g | 0,035 oz | Peso de un clip de papel |
| 28,35 g | 1 oz | Porción de queso en recetas |
| 0,454 kg | 1 lb | Paquete estándar de mantequilla US |
| 1 kg | 2,205 lb | Referencia básica |
| 6,35 kg | 1 st (stone) | Unidad usada en UK para peso corporal |
| 70 kg | 154,3 lb / 11 st | Peso medio de un adulto |
| 1.000 kg | 2.204,6 lb | 1 tonelada métrica |
Celsius ↔ Fahrenheit ↔ Kelvin
| °C (Celsius) | °F (Fahrenheit) | K (Kelvin) | Contexto real |
|---|---|---|---|
| −273,15 °C | −459,67 °F | 0 K | Cero absoluto |
| −40 °C | −40 °F | 233 K | El único punto donde coinciden °C y °F |
| 0 °C | 32 °F | 273 K | Punto de congelación del agua |
| 20 °C | 68 °F | 293 K | Temperatura ambiente agradable |
| 37 °C | 98,6 °F | 310 K | Temperatura corporal humana normal |
| 100 °C | 212 °F | 373 K | Punto de ebullición del agua |
| 180 °C | 356 °F | 453 K | Horno moderado para hornear |
| 200 °C | 392 °F | 473 K | Horno fuerte para asar |
Litro, mililitro ↔ galón, taza, onza líquida, cucharada
| Métrico | Imperial US | Contexto real |
|---|---|---|
| 5 ml | 1 tsp (cucharadita) | Cucharadita estándar US |
| 15 ml | 1 tbsp (cucharada) | Cucharada estándar US |
| 240 ml | 1 cup (taza) | Taza de medida en recetas americanas |
| 500 ml | 2,11 cups | Botella de agua pequeña |
| 1 L | 4,23 cups / 33,8 fl oz | Botella de agua estándar |
| 3,785 L | 1 US gallon | Galón americano (combustible) |
| 4,546 L | 1 UK gallon | Galón imperial británico |
| 29,57 ml | 1 fl oz | Onza líquida — medida de bebidas |
Metro², centímetro², kilómetro², hectárea ↔ pie², pulgada², yarda², milla², acre
| Métrico | Imperial | Contexto real |
|---|---|---|
| 1 cm² | 0,155 in² | Superficie de una uña |
| 1 m² | 10,764 ft² | Alfombra pequeña |
| 100 m² | 1.076 ft² | Piso de 100 m² = 1.076 ft² (inmobiliaria) |
| 929 cm² | 1 ft² | Un pie cuadrado |
| 4.047 m² | 1 acre | Campo de fútbol ≈ 1,5 acres |
| 1 ha (10.000 m²) | 2,471 acres | Hectárea (referencia agrícola) |
| 1 km² | 0,386 mi² | Barrio grande de una ciudad |
km/h, m/s ↔ mph, nudo (kn), pie/s
| km/h | mph | m/s | Contexto real |
|---|---|---|---|
| 5 km/h | 3,11 mph | 1,39 m/s | Paso a pie lento |
| 12 km/h | 7,46 mph | 3,33 m/s | Trote suave / jogging |
| 30 km/h | 18,6 mph | 8,33 m/s | Límite zona 30 urbana (España) |
| 50 km/h | 31,1 mph | 13,9 m/s | Velocidad máxima ciudad España |
| 90 km/h | 55,9 mph | 25 m/s | Carretera convencional España |
| 100 mph | 100 mph | 44,7 m/s | = 160,9 km/h |
| 120 km/h | 74,6 mph | 33,3 m/s | Límite autopista España |
| 340 m/s | 761 mph | 340 m/s | Velocidad del sonido |
Julio, kilovatio-hora, caloría, BTU, electronvoltio
| Unidad | Equivalencia en Julios | Contexto real |
|---|---|---|
| 1 caloría (cal) | 4,184 J | Energía para calentar 1 ml de agua 1 °C |
| 1 kcal | 4.184 J | «Caloría» en nutrición (etiquetas alimentos) |
| 1 BTU | 1.055 J | Unidad térmica británica (calefacción) |
| 1 Wh | 3.600 J | Consumo de una bombilla 1 hora |
| 1 kWh | 3.600.000 J | Unidad de factura eléctrica |
| 1 eV | 1,602×10⁻¹⁹ J | Energía de partículas subatómicas |
En EE.UU. y UK se usa pies y pulgadas para la altura. Conversión fácil: tu altura en cm ÷ 30,48 = pies.
Las recetas en inglés usan tazas, cucharadas y °F. La clave: 1 cup = 240 ml, 1 tbsp = 15 ml.
Los pisos en EE.UU. se miden en pies cuadrados. Para pasar de m² a ft², multiplica por 10,764.
En EE.UU. se vende gasolina en galones. Llena un depósito de 50 L: necesitas aprox. 13,2 US galones.
Muchas aerolíneas permiten 50 lb de equipaje facturado. ¿Cuánto es? Exactamente 22,68 kg.
Las carreras populares en EE.UU. usan millas. El maratón son 26,2 millas = 42,195 km.
El Sistema Internacional de Unidades (SI), basado en el metro, el kilogramo y el segundo, es el estándar adoptado por casi todos los países del mundo, incluyendo España y la Unión Europea. Ofrece la ventaja de ser decimal: todas las unidades se relacionan en múltiplos de 10.
El sistema imperial (o sistema anglosajón) sigue en uso principalmente en Estados Unidos, con variantes en el Reino Unido (que usa un sistema híbrido). Sus unidades de longitud (pulgada, pie, yarda, milla), peso (onza, libra, stone, tonelada corta) y volumen (onza líquida, taza, pinta, cuarto, galón) no tienen relaciones decimales simples, lo que hace esencial disponer de un convertidor fiable.
La conversión de Celsius a Fahrenheit no es lineal y tiene dos constantes: °F = (°C × 9/5) + 32. El truco para recordarla: el agua congela a 32°F y hierve a 212°F. Hay un punto curioso: a −40° ambas escalas coinciden exactamente. Para una conversión mental rápida, multiplica los grados Celsius por 2 y súmale 30 (aproximación suficiente para uso cotidiano).